Lubatud lihvimistööriistad
Võite kasutada kõiki käesolevas kasutusjuhendis nimetatud lihvimistarvikuid.
Kasutatud lihvimistarvikute lubatud pöörete arv [min-1] või ringliikumiskiirus [m/s] peab vähemalt vastama järgmises tabelis toodud andmetele.
Seepärast pöörake tähelepanu lihvimistarviku sildil toodud lubatud pöörete arvule või ringliikumiskiirusele.
max [mm] | [mm] |
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | b | d | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7 | 22,2 | 11 000 | 80 |
| 125 | – | – | 11 000 | 80 |
| 75 | 30 | M 14 | 11 000 | 45 |
| 82 | – | M 14 | 11 000 | 80 |





