Sallitut hiomatarvikkeet
Voit käyttää kaikkia tässä käyttöoppaassa mainittuja hiomatarvikkeita.
Käytettävän hiomatarvikkeen suurimman sallitun kierrosluvun [min-1] tai kehänopeuden [m/s] täytyy vastata vähintään seuraavassa taulukossa vaadittuja arvoja.
Huomioi tämän takia hiomatarvikkeen etiketissä ilmoitettu suurin sallittu kierrosluku tai kehänopeus.
maks. [mm] | [mm] |
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | b | d | [min-1] | [m/s] |
| 125 | 7 | 22,2 | 11 000 | 80 |
| 125 | – | – | 11 000 | 80 |
| 75 | 30 | M 14 | 11 000 | 45 |
| 82 | – | M 14 | 11 000 | 80 |





