Schválené brúsne nástroje
Môžete používať všetky brúsne nástroje vymenované v tomto návode na používanie.
Prípustné otáčky [ot/min] alebo obvodová rýchlosť [m/s] používaných brúsnych nástrojov musia zodpovedať minimálne údajom v nasledujúcej tabuľke.
Preto venujte pozornosť prípustným otáčkam alebo obvodovej rýchlosti na etikete brúsneho nástroja.
Max. [mm] | [mm] |
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | b | d | [min-1] | [m/s] |
| 125 | 7 | 22,2 | 11 000 | 80 |
| 125 | – | – | 11 000 | 80 |
| 75 | 30 | M 14 | 11 000 | 45 |
| 82 | – | M 14 | 11 000 | 80 |





