Kullanımına izin verilen taşlama uçları
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen bütün taşlama uçlarını kullanabilirsiniz.
Kullanılan taşlama ucunun izin verilen devir sayası [dev/dak] veya çevre hızı [m/s] en azından aşağıdaki tabloda belirtilen değere uymalıdır.
Bu nedenle taşlama ucu etiketi üstünde bulunan izin verilen devir sayısına veya çevre hızına dikkat edin.
maks. [mm] | [mm] |
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | b | d | [dev/dak] | [m/sn] |
| 125 | 7 | 22,2 | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | 11000 | 80 |
| 75 | 30 | M 14 | 11000 | 45 |
| 82 | – | M 14 | 11000 | 80 |





