Ilustrasi komponen
Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.
(1) | Nosepiece |
(2) | Selongsong penutup |
(3) | Ring gantungan |
(4) | Depot nosepiece |
(5) | Wadah tampung (untuk mandrel yang patah) |
(6) | Gagang (permukaan genggam berisolator) |
(7) | Klip sabuk |
(8) | BateraiA) |
(9) | Kunci pas |
(10) | Tombol pelepas bateraiA) |
(11) | User Interface |
(12) | Tombol on/off |
(13) | Lampu kerja LED |
(14) | Indikator pengingat untuk membersihkan rahang penjepit (User Interface) |
(15) | Indikator pengingat untuk memeriksa rahang penjepit (User Interface) |
(16) | Indikator status perkakas listrik (User Interface) |
(17) | Indikator mode pengoperasian (User Interface) |
(18) | Tombol AUTO untuk memilih mode pengoperasian (User Interface) |
(19) | Tombol RESET untuk mengatur ulang indikator pengingat (User Interface) |
(20) | Paku kelingB) |
(21) | Selongsong rahang penjepit |
(22) | Flat kunci pas |
(23) | Rahang penjepit |
(24) | Pegas tekan |
- A)
Aksesori yang digambarkan atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesori yang ada dapat ditemukan dalam program aksesori kami.
- B)
Standar (tidak termasuk dalam lingkup pengiriman)