ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ลำดับเลขของส่วนประกอบอ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือวัดที่แสดงในหน้าภาพประกอบ
(1) | ปุ่มสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน |
(2) | ปุ่ม Bluetooth® |
(3) | ปุ่มสำหรับรูปแบบการทำงานของเลเซอร์ |
(4) | ช่องทางออกของลำแสงเลเซอร์ |
(5) | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้A) |
(6) | แป้นปลดล็อคแบตเตอรี่แบบชาร์จได้A) |
(7) | สถานะแบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่ |
(8) | รูติดตั้ง |
(9) | ฐานจับเครื่องแบบมีแม่เหล็ก |
(10) | สวิตช์เปิด/ปิด |
(11) | สกรูปรับละเอียดของฐานยึดหมุน |
(12) | ตัวยึดขาตั้งขนาด 1/4 นิ้ว |
(13) | ตัวยึดขาตั้งขนาด 5/8 นิ้ว |
(14) | แม่เหล็ก |
(15) | ป้ายเตือนแสงเลเซอร์ |
(16) | หมายเลขลำดับการผลิต |
(17) | แป้นปลดล็อคอะแดปเตอร์แบตเตอรี่A) |
(18) | อะแดปเตอร์แบตเตอรี่ BA 18‑CA) |
(19) | ตัวล็อคฝาปิดอะแดปเตอร์แบตเตอรี่A) |
(20) | แป้นปลดล็อคอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบชาร์จได้A) |
(21) | อะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ BA 18‑12A) |
(22) | ช่องใส่แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ |
(23) | อุปกรณ์ยึดกับเพดานA) |
(24) | แว่นตาสำหรับมองแสงเลเซอร์A) |
(25) | แผ่นเป้าเล็งเลเซอร์A) |
(26) | อุปกรณ์รับสัญญาณเลเซอร์A) |
(27) | กล่องเก็บA) |
(28) | ก้านแบบยืดหดได้A) |
(29) | ขาตั้งแบบสามขาA) |
- A)
อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออธิบายไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน กรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา