Tekniske data
Vinkelsliber | GWS 18V-15 S | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JM6 0.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
Nominelt omdrejningstal i tomgangA)B) | o/min | 11000 |
Maks. slibeskivediameter/gummislibeskivediameter | mm | 125 |
Slibespindelgevind | M 14 | |
Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 22 |
Tilbageslagsfrakobling | ● | |
Genstartsbeskyttelse | ● | |
Udløbsbremse | ● | |
Kollisionsfrakobling | ● | |
Forvalg af omdrejningstal | ● | |
VægtC) | kg | 2,4–3,6 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA 18V... | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V... | |
Anbefalede ladere | GAL 18... |
- A)
Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. EN IEC 62841-2-3 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske omdrejningstal i tomgang er lavere af sikkerhedsgrunde og på grund af fremstillingstolerancerne.
- B)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 12.0Ah.
- C)
Afhængigt af den anvendte akku (6), den anvendte beskyttelsesskærm ((13), (12), (14)) og det anvendte ekstrahåndtag ((9), (10))
- D)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.