Forvalg af omdrejningstal
I fabriksindstillingen er der 6 forindstillede omdrejningstrin.
Trin hastighedsforvalg | [o/min] |
|---|---|
1 | 3400 |
2 | 4600 |
3 | 6000 |
4 | 7200 |
5 | 8600 |
6 | 11000 |
De angivne værdier for hastighedstrin afhænger af den anvendte akku, akkuens opladningsniveau samt maskinens driftstemperatur.
Med de knapper til indstilling af omdrejningstal (38) og (40) kan du også forvælge det nødvendige omdrejningstal under drift. Angivelserne i den efterfølgende tabel er anbefalede værdier for fabriksindstillingen med 6 forindstillede omdrejningstrin.
Materiale | Anvendelse | Indsatsværktøj | Trin hastighedsforvalg | [o/min] |
|---|---|---|---|---|
Metal | Fjerne farve | Slibeblad | 1 | 3400 |
Metal | Børstning, rustfjernelse | Kopbørste, slibeblad | 1 | 3400 |
Specialstål | Slibning | Slibeskive/fiberskive | 3 | 6000 |
Metal | Skrubslibning | Slibeskive | 6 | 11000 |
Metal | Skæring | Skæreskive | 6 | 11000 |
Sten | Skæring | Diamantskæreskive | 6 | 11000 |
- Tilbehørets mærkehastighed skal minimum svare til den maks. hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Tilbehør, der anvendes ved en højere hastighed end mærkehastigheden, kan gå i stykker og slynges af værktøjet.