Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.
(1) | Entriegelungshebel für Schutzhaube |
(2) | Drehrichtungspfeil am Gehäuse |
(3) | Spindel-Arretiertaste |
(4) | User Interface |
(5) | Ein-/Ausschalter |
(6) | AkkuA) |
(7) | Akku-EntriegelungstasteA) |
(8) | Staubfilter (2x) |
(9) | Zusatzgriff (isolierte Grifffläche)A) |
(10) | Vibrationsdämpfender Zusatzgriff (isolierte Grifffläche) |
(11) | Absaughaube zum SchleifenA) |
(12) | Schutzhaube zum Schleifen |
(13) | Schutzhaube zum TrennenA) |
(14) | Abdeckung zum Trennen |
(15) | Aufnahmeflansch mit O-Ring |
(16) | Hartmetall-TopfscheibeA) |
(17) | Schleifscheibe |
(18) | Scheibenbürste (Ø 22,22 mm)A) |
(19) | Scheibenbürste (M14)A) |
(20) | TrennscheibeA) |
(21) | Diamant-TrennscheibeA) |
(22) | Schnellspannmutter mit Bügel |
(23) | Zweilochschlüssel für SpannmutterA) |
(24) | Handgriff (isolierte Grifffläche) |
(25) | Schleifspindel |
(26) | HandschutzA) |
(27) | GummischleiftellerA) |
(28) | SchleifblattA) |
(29) | RundmutterA) |
(30) | TopfbürsteA) |
(31) | KegelbürsteA) |
(32) | Diamant-BohrkroneA) |
(33) | GabelschlüsselA) |
(34) | Absaughaube zum Trennen (mit Führungsschlitten)A) |
(35) | Anzeige Status Elektrowerkzeug (User Interface) |
(36) | Anzeige für niedrigen Akku-Ladezustand (User Interface) |
(37) | Anzeige für Reinigung des Staubfilters (User Interface) |
(38) | Taste zur Drehzahlerhöhung (User Interface) |
(39) | Anzeige Drehzahlstufe/Modus (User Interface) |
(40) | Taste zur Drehzahlreduzierung (User Interface) |
(41) | Anzeige Temperatur (User Interface) |
(42) | Anzeige Rückschlagabschaltung (User Interface) |
- A)
Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.