Pöörlemiskiiruse eelvalik
Vaikeseadetes sisaldub 6 pöörlemiskiiruse astet.
Pöörlemiskiiruse eelvalikuaste | [min–1] |
|---|---|
1 | 3400 |
2 | 4600 |
3 | 6000 |
4 | 7200 |
5 | 8600 |
6 | 11000 |
Pöörlemiskiiruse astmete esitatud väärtused sõltuvad kasutatavast akust, aku laetuse tasemest ja seadme töötemperatuurist.
Pöörlemiskiiruse reguleerimise nuppudega (38) ja (40) saate vajaliku pöörlemiskiiruse eelvalida ka töö ajal. Järgnevas tabelis olevad andmed on soovitatavad väärtused 6 vaikimisi seatud pöörlemiskiiruse astme korral.
Materjal | Rakendus | Vahetatav tööriist | Pöörlemiskiiruse eelvalikuaste | [min–1] |
|---|---|---|---|---|
Metall | Värvi eemaldamine | Lihvpaber | 1 | 3400 |
Metall | Harjamine, rooste eemaldamine | Kausshari, lihvpaber | 1 | 3400 |
Roostevaba teras | Lihvimine | Lihvketas/fiiberketas | 3 | 6000 |
Metall | Jämelihvimine | Lihvketas | 6 | 11000 |
Metall | Lõikamine | Lõikeketas | 6 | 11000 |
Kivi | Lõikamine | Teemantlõikeketas | 6 | 11000 |
- Veenduge, et tarvikule märgitud pöörlemiskiirus sama või suurem kui tööriista pöörlemiskiirus. Tarvikud, mis pöörlevad lubatust kiiremini, võivad puruneda ja tükkidena laiali paiskuda.