Wstępny wybór prędkości obrotowej
W ustawieniach fabrycznych dostępnych jest 6 zaprogramowanych zakresów prędkości obrotowej.
Zakres wstępnego wyboru prędkości obrotowej | [min–1] |
|---|---|
1 | 3400 |
2 | 4600 |
3 | 6000 |
4 | 7200 |
5 | 8600 |
6 | 11000 |
Podane wartości zakresów prędkości obrotowej są uzależnione od stosowanego akumulatora, stanu naładowania akumulatora oraz temperatury roboczej urządzenia.
Za pomocą przycisków do ustawiania prędkości obrotowej (38) i (40) można ustawić żądaną prędkość obrotową także podczas pracy urządzenia. Dane w następujących tabelach są wartościami zalecanymi dla ustawień fabrycznych z 6 zaprogramowanymi zakresami prędkości obrotowej.
Materiał | Zastosowanie | Narzędzie robocze | Zakres wstępnego wyboru prędkości obrotowej | [min–1] |
|---|---|---|---|---|
Metal | Usuwanie powłok malarskich | Papier ścierny | 1 | 3400 |
Metal | Szczotkowanie, odrdzewianie | Szczotka garnkowa, papier ścierny | 1 | 3400 |
Stal szlachetna | Szlifowanie | Tarcza szlifierska/fibrowa | 3 | 6000 |
Metal | Szlifowanie (ścieranie) | Tarcza szlifierska | 6 | 11000 |
Metal | Cięcie | Tarcza tnąca | 6 | 11000 |
Kamień | Cięcie | Diamentowa tarcza tnąca | 6 | 11000 |
- Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzędzia roboczego musi być co najmniej równa podanej na elektronarzędziu prędkości maksymalnej. Narzędzia robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczalna prędkością, mogą pęknąć, a ich fragmenty odprysnąć.