Komponente na sliki
Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.
(1) | Sprostitvena ročica za zaščitni pokrov |
(2) | Oznaka smeri vrtenja na ohišju |
(3) | Tipka za blokado vretena |
(4) | Uporabniški vmesnik |
(5) | Stikalo za vklop/izklop |
(6) | Akumulatorska baterijaA) |
(7) | Tipka za sprostitev akumulatorske baterijeA) |
(8) | Filter za prah (2x) |
(9) | Pomožni ročaj (izolirana oprijemalna površina)A) |
(10) | Pomožni ročaj za blaženje tresljajev (izolirana oprijemalna površina) |
(11) | Odsesovalni pokrov za brušenjeA) |
(12) | Zaščitni pokrov za brušenje |
(13) | Zaščitni pokrov za rezanjeA) |
(14) | Pokrov za rezanje |
(15) | Prijemalna prirobnica s tesnilnim obročkom |
(16) | Konveksna brusna plošča iz karbidne trdineA) |
(17) | Brusna plošča |
(18) | Kolutna ščetka (Ø 22,22 mm)A) |
(19) | Kolutna ščetka (M 14)A) |
(20) | Rezalna ploščaA) |
(21) | Diamantna rezalna ploščaA) |
(22) | Hitrozatezna matica z lokom |
(23) | Dvostranski ključ za zatezno maticoA) |
(24) | Ročaj (izolirana oprijemalna površina) |
(25) | Brusno vreteno |
(26) | Zaščita za rokoA) |
(27) | Gumijasti brusni krožnikA) |
(28) | Brusni listA) |
(29) | Okrogla maticaA) |
(30) | Lončasta ščetkaA) |
(31) | Stožčaste ščetkeA) |
(32) | Diamantna vrtalna kronaA) |
(33) | Viličasti ključA) |
(34) | Odsesovalni pokrov za rezanje (s pomičnimi vodili)A) |
(35) | Prikaz stanja električnega orodja (uporabniški vmesnik) |
(36) | Prikaz nizke napolnjenosti akumulatorske baterije (uporabniški vmesnik) |
(37) | Prikaz za čiščenje filtra za prah (uporabniški vmesnik) |
(38) | Tipka za povečanje števila vrtljajev (uporabniški vmesnik) |
(39) | Prikaz stopnje števila vrtljajev/načina (uporabniški vmesnik) |
(40) | Tipka za zmanjšanje števila vrtljajev (uporabniški vmesnik) |
(41) | Prikaz temperature (uporabniški vmesnik) |
(42) | Prikaz izklopa pri povratnem udarcu (uporabniški vmesnik) |
- A)
Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.