Komponente na slici
Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.
(1) | Poluga za deblokadu zaštitne haube |
(2) | Strelica smera obrtanja na kućištu |
(3) | Taster za blokadu vretena |
(4) | Korisnički interfejs |
(5) | Prekidač za uključivanje/isključivanje |
(6) | AkumulatorA) |
(7) | Taster za otključavanje akumulatoraA) |
(8) | Filter za prašinu (2x) |
(9) | Pomoćna ručka (izolirana površina za držanje)A) |
(10) | Dodatna ručka za amortizovanje vibracija (izolirana površina za držanje) |
(11) | Usisna hauba za brušenjeA) |
(12) | Zaštitna hauba za brušenje |
(13) | Zaštitna hauba za rezanjeA) |
(14) | Prekrivka za rezanje |
(15) | Prihvatna prirubnica sa O-prstenom |
(16) | Lončasta ploča od tvrdog metalaA) |
(17) | Brusni disk |
(18) | Pločasta četka (Ø 22,22 mm)A) |
(19) | Pločasta četka (M 14)A) |
(20) | Rezni diskA) |
(21) | Dijamantski rezni diskA) |
(22) | Brzostezna navrtka sa lukom |
(23) | Ključ sa dva otvora za steznu navrtkuA) |
(24) | Ručka (izolirana površina za držanje) |
(25) | Brusno vreteno |
(26) | Zaštita za rukeA) |
(27) | Gumeni brusni tanjirA) |
(28) | Brusni listA) |
(29) | Okrugla navrtkaA) |
(30) | Lončasta četkaA) |
(31) | Konusna četkaA) |
(32) | Dijamantska kruna za bušenjeA) |
(33) | Viljuškasti ključA) |
(34) | Usisna hauba za rezanje (sa vodećim šinama)A) |
(35) | Prikaz statusa električnog alata (korisnički interfejs) |
(36) | Prikaz za nizak nivo napunjenosti akumulatora (korisnički interfejs) |
(37) | Prikaz za čišćenje filtera za prašinu (korisnički interfejs) |
(38) | Taster za povećanje broja obrtaja (korisnički interfejs) |
(39) | Prikaz stepena broja obrtaja/režima (korisnički interfejs) |
(40) | Taster za smanjenje broja obrtaja (korisnički interfejs) |
(41) | Prikaz temperature (korisnički interfejs) |
(42) | Prikaz povratnog isključivanja (korisnički interfejs) |
- A)
Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.