Tekniska data
Vinkelslip | GWS 18V-15 S | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JM6 0.. | |
Märkspänning | V= | 18 |
Uppmätt tomgångsvarvtalA)B) | v/min | 11000 |
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 125 |
Slipspindelgänga | M 14 | |
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 22 |
Bakslagsfrånkoppling | ● | |
Skydd mot oavsiktlig återstart | ● | |
Utloppsbroms | ● | |
Stötavstängning | ● | |
Inställning av varvtal | ● | |
ViktC) | kg | 2,4–3,6 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur under driftD) och vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA 18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... |
- A)
Mätnings-tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet är lägre av säkerhetsskäl och tillverkningsskäl.
- B)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah
- C)
Beroende på batteri (6), skyddskåpa ((13), (12), (14)) och stödhandtag ((9), (10))
- D)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.