Технически данни
Акумулаторен винтоверт | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Каталожен номер | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Номинално напрежение | V | 12 | 12 |
Обороти на празен ход n0A)B) | |||
| min–1 | 0–420 | 0–420 |
| min–1 | 0–1700 | 0–1700 |
макс. въртящ моментA) | Nm | 50 | 50 |
Въртящ момент твърдо/меко завинтване съгласно ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
Честота на ударитеA) | min–1 | – | 0–24 000 |
Mакс. диаметър на пробивания отвор (1./2. предавка) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Диапазон на захващаните в патронника работни инструменти | mm | 1–10 | 1–10 |
макс. диаметър на винтове | mm | 8 | 8 |
ТеглоC) | kg | 0,74 | 0,80 |
препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
разрешена температура на околната среда при работаD) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
съвместими акумулаторни батерии | GBA 12V… | ||
препоръчителни зарядни устройства | GAL12V… | ||
- A)
Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Обороти на празен ход за оразмеряване съгласно IEC 62841-2-1 за избор на подходящи работни инструменти. Действителните обороти са по-ниски от съображения за безопасност.
- C)
Без акумулаторна батерия (теглото на акумулаторната батерия ще откриете на адрес www.bosch-professional.com)
- D)
ограничена производителност при температури под < 0 °C
Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.