Technické údaje
Akumulátorový vrtací šroubovák | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Číslo zboží | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Jmenovité napětí | V | 12 | 12 |
Jmenovité otáčky naprázdno n0A)B) | |||
| ot/min | 0–420 | 0–420 |
| ot/min | 0–1 700 | 0–1 700 |
Max. krouticí momentA) | Nm | 50 | 50 |
Krouticí moment tuhý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
Počet příklepůA) | min-1 | – | 0–24 000 |
Max. Ø vrtání (1./2. stupeň) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Rozsah upnutí sklíčidla | mm | 1–10 | 1–10 |
Max. Ø šroubů | mm | 8 | 8 |
HmotnostC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozuD) a při skladování | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilní akumulátory | GBA 12V… | ||
Doporučené nabíječky | GAL12V… | ||
- A)
Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Jmenovité volnoběžné otáčky podle IEC_62841-2-1 pro výběr vhodných nástrojů. Skutečné otáčky jsou z bezpečnostních důvodů nižší.
- C)
Bez akumulátoru (hmotnost akumulátoru najdete na www.bosch-professional.com)
- D)
Omezený výkon při teplotách < 0 °C
Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.