Tekniske data
Akku-bore-/skruemaskine | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Nominel spænding | V | 12 | 12 |
Omdrejningstal, ubelastet n0A)B) | |||
| o/min | 0-420 | 0-420 |
| o/min | 0-1700 | 0-1700 |
Maks. drejningsmomentA) | Nm | 50 | 50 |
Drejningsmoment hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
SlagtalA) | slag/min | – | 0-24000 |
Maks. bor-Ø (1./2. gear) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Borepatronens spændeområde | mm | 1-10 | 1-10 |
Maks. skrue-Ø | mm | 8 | 8 |
VægtC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA 12V… | ||
Anbefalede ladere | GAL12V… | ||
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. IEC 62841-2-1 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske omdrejningstal er lavere af sikkerhedsgrunde.
- C)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- D)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.