Technische Daten
Akku-Bohrschrauber | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Nennspannung | V | 12 | 12 |
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl n0A)B) | |||
| min-1 | 0–420 | 0–420 |
| min-1 | 0–1700 | 0–1700 |
max. DrehmomentA) | Nm | 50 | 50 |
Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
SchlagzahlA) | min-1 | – | 0–24 000 |
max. Bohr-Ø (1./2. Gang) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Bohrfutterspannbereich | mm | 1–10 | 1–10 |
max. Schrauben-Ø | mm | 8 | 8 |
GewichtC) | kg | 0,74 | 0,80 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebD) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
kompatible Akkus | GBA 12V… | ||
empfohlene Ladegeräte | GAL12V… | ||
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl entsprechend IEC 62841-2-1 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Drehzahl ist aus Sicherheitsgründen niedriger.
- C)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- D)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.