مشخصات فنی
پیچ گوشتی شارژی | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
شماره فنی | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
ولتاژ نامی | V | 12 | 12 |
اندازه گیری سرعت در حالت آزاد n0A)B) | |||
| min-1 | 0–420 | 0–420 |
| min-1 | 0–1700 | 0–1700 |
حداکثر گشتاورA) | Nm | 50 | 50 |
گشتاور پیچ کاری سخت/نرم بر اساس ISO 5393A) | 18/31 | 18/31 | |
تعداد ضربهA) | min-1 | – | 0–24000 |
حداکثر قطر سوراخ کاری (سرعت 1/2) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
دامنه مهار سه نظام | mm | 1–10 | 1–10 |
حداکثر قطر پیچ ها | mm | 8 | 8 |
وزنC) | kg | 0,74 | 0,80 |
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
دمای مجاز محیط هنگام کارD) و هنگام انبار کردن | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
باتری های قابل شارژ سازگار | GBA 12V… | ||
شارژرهای توصیه شده | GAL12V… | ||
- A)
اندازه گیری شده در دمای 20−25 °C با باتری قابل شارژ GBA 12V 2.0 Ah
- B)
اندازه گیری سرعت در حالت آزاد طبق استاندارد IEC 62841-2-1 جهت انتخاب ابزارهای مورد استفاده مناسب. به دلایل ایمنی سرعت واقعی پایین تر است.
- C)
بدون باتری قابل شارژ (وزن باتری قابل شارژ را در این سایت مشاهده کنید www.bosch-professional.com)
- D)
توان محدود برای دمای < 0 °C
مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.