Caractéristiques techniques
Perceuse-visseuse sans-fil | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Référence | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Tension nominale | V | 12 | 12 |
Régime à vide assigné n0A)B) | |||
| tr/min | 0–420 | 0–420 |
| tr/min | 0–1 700 | 0–1 700 |
Couple max. A) | Nm | 50 | 50 |
Couple de vissage (dur/tendre) selon ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
Fréquence de frappeA) | min-1 | – | 0–24 000 |
Ø de perçage max. (1re/2e vitesse) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Plage de serrage du mandrin | mm | 1–10 | 1–10 |
Ø de vissage max. | mm | 8 | 8 |
PoidsC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationD) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA 12V… | ||
Chargeurs recommandés | GAL12V… | ||
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Régime à vide assigné conformément à CEI 62841-2-1 pour la sélection des accessoires adaptés. Le régime réel est inférieur pour des raisons de sécurité.
- C)
Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- D)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.