Tehnički podaci
Akumulatorska bušilica-izvijač | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Nazivni napon | V | 12 | 12 |
Nazivni broj okretaja u praznom hodu n0A)B) | |||
| min-1 | 0–420 | 0–420 |
| min-1 | 0–1700 | 0–1700 |
Maks. zakretni momentA) | Nm | 50 | 50 |
Zakretni moment za mekano/tvrdo uvrtanje sukladno normi ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
Broj udaracaA) | min-1 | – | 0–24000 |
Maks. promjer bušenja (1./2. brzina) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Stezno područje stezne glave | mm | 1–10 | 1–10 |
Maks. promjer vijaka | mm | 8 | 8 |
TežinaC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dopuštena temperatura okoline pri raduD) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilne aku-baterije | GBA 12V… | ||
Preporučeni punjači | GAL12V… | ||
- A)
Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom IEC 62841-2-1 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja je manji iz sigurnosnih razloga.
- C)
Bez aku-baterije (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-professional.com)
- D)
ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.