Műszaki adatok
Akkus fúrócsavarozó | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Névleges feszültség | V | 12 | 12 |
Névleges üresjárati fordulatszám n0A)B) | |||
| perc-1 | 0–420 | 0–420 |
| perc-1 | 0–1700 | 0–1700 |
Max. forgatónyomatékA) | Nm | 50 | 50 |
Forgatónyomaték kemény/lágy csavarozásnál az ISO 5393 szerintA) | 31/18 | 31/18 | |
ÜtésszámA) | perc-1 | – | 0–24000 |
Max. fúró-Ø (1./2. fokozat) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Tokmány befogási tartománya | mm | 1–10 | 1–10 |
Max. csavarátmérő | mm | 8 | 8 |
SúlyC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésD) és a tárolás során | °C | –20...+50 | –20...+50 |
Kompatibilis akkumulátorok | GBA 12V… | ||
Javasolt töltőkészülékek | GAL12V… | ||
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a GBA 12V 2.0 Ah akkumulátorral mérve
- B)
Névleges üresjárati fordulatszám az IEC 62841-2-1 szerint a megfelelő szerszámok kiválasztásához. A tényleges fordulatszám biztonsági meggondolásokból ennél alacsonyabb.
- C)
Akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található.)
- D)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.