Data teknis
Obeng listrik berdaya baterai | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Tegangan nominal | V | 12 | 12 |
Kecepatan idle terukur n0A)B) | |||
| min-1 | 0–420 | 0–420 |
| min-1 | 0–1700 | 0–1700 |
Torsi maks.A) | Nm | 50 | 50 |
Torsi untuk penyekrupan ketat/lunak menurut ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
Tingkat getaranA) | min-1 | – | 0–24 000 |
Maks. diameter pengeboran (tingkat putaran pertama/kedua) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Rentang penjepitan chuck bor | mm | 1–10 | 1–10 |
Maks. diameter penyekrupan | mm | 8 | 8 |
BeratC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Rekomendasi suhu sekitar saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianD) dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA 12V… | ||
Rekomendasi pengisi daya | GAL12V… | ||
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Kecepatan idle terukur berdasarkan IEC 62841-2-1 untuk memilih alat sisipan yang sesuai.Kecepatan aktual lebih rendah demi keamanan.
- C)
Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)
- D)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.