Dati tecnici
Trapano-avvitatore a batteria | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Tensione nominale | V | 12 | 12 |
Numero di giri a vuoto nominale n0A)B) | |||
| giri/min | 0–420 | 0–420 |
| giri/min | 0–1700 | 0–1700 |
Coppia di serraggio max.A) | Nm | 50 | 50 |
Coppia di serraggio (avvitamento in materiale duro/elastico) secondo ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
Numero di colpiA) | min-1 | – | 0–24 000 |
Ø foro max. (1ª/2ª velocità) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Campo di serraggio del mandrino | mm | 1–10 | 1–10 |
Ø viti max. | mm | 8 | 8 |
PesoC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batterie compatibili | GBA 12V… | ||
Caricabatteria consigliati | GAL12V… | ||
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Numero di giri nominale secondo IEC 62841-2-1 per la selezione degli utensili accessori adatti. Per motivi di sicurezza, il numero di giri effettivo è più basso.
- C)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- D)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.