Техникалық деректер
Аккумуляторлық дрель-шуруп бұрауыш | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Өнім нөмірі | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Номиналды кернеу | В | 12 | 12 |
Бос жүріс күйіндегі өлшенген айналу жиілігі n0A)B) | |||
| мин-1 | 0–420 | 0–420 |
| мин-1 | 0–1700 | 0–1700 |
Макс. айналу моментіA) | Нм | 50 | 50 |
ISO 5393 бойынша қатты/жұмсақ материалдардағы айналу моментіA) | 31/18 | 31/18 | |
Соққы саныA) | мин-1 | – | 0–24000 |
Макс. саңылау диаметрі (1-ші/2-ші беріліс) | |||
| мм | – | 10 |
| мм | 10 | 10 |
| мм | 20 | 20 |
Бұрғылау патронының қысу диапазоны | мм | 1–10 | 1–10 |
Макс. бұранда диаметрі | мм | 8 | 8 |
СалмағыC) | кг | 0,74 | 0,80 |
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Жұмыс кезіндегіD) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Үйлесімді аккумуляторлар | GBA 12V… | ||
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар | GAL12V… | ||
- A)
20−25 °C температурасында GBA 12V 2.0 Ah аккумуляторымен өлшенеді
- B)
Жарамды алмалы-салмалы аспапттарды таңдауға арналған IEC 62841-2-1 стандартына сәйкес есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі. Шынайы айналу жиілігі қауіпсіздік тұрғысынан төменірек болады.
- C)
Аккумуляторсыз (аккумулятор салмағын www.bosch-professional.com веб-сайтында қараңыз)
- D)
температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады
Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.