Techniniai duomenys
Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Nominalioji įtampa | V | 12 | 12 |
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius n0A)B) | |||
| min-1 | 0–420 | 0–420 |
| min-1 | 0–1700 | 0–1700 |
Maks. sukimo momentasA) | Nm | 50 | 50 |
Sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
Smūgių skaičiusA) | min-1 | – | 0–24 000 |
Maks. gręžinio Ø (1./2. greitis) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Griebtuvo kumštelių praskėtimo ribos | mm | 1–10 | 1–10 |
Maks. varžtų Ø | mm | 8 | 8 |
SvorisC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantD) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Suderinami akumuliatoriai | GBA 12V… | ||
Rekomenduojami krovikliai | GAL12V… | ||
- A)
Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal IEC 62841-2-1 tinkamiems darbo įrankiams parinkti. Faktinis sūkių skaičius dėl saugumo yra mažesnis.
- C)
Be akumuliatoriaus (akumuliatoriaus svorį rasite www.bosch-professional.com.)
- D)
ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C
Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.