Tekniske data
Batteridrevet bor-/skrumaskin | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Nominell spenning | V | 12 | 12 |
Tomgangsturtall n0A)B) | |||
| o/min | 0–420 | 0–420 |
| o/min | 0–1700 | 0–1700 |
Maks. dreiemomentA) | Nm | 50 | 50 |
Dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
SlagtallA) | slag/min | – | 0–24000 |
Maks. bor-Ø (1./2. gir) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Chuckspennområde | mm | 1–10 | 1–10 |
Maks. skrue-Ø | mm | 8 | 8 |
VektC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatible batterier | GBA 12V… | ||
Anbefalte ladere | GAL12V… | ||
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Nominelt tomgangsturtall ifølge IEC 62841-2-1 for valg av egnede innsatsverktøy. Det faktiske turtallet er av sikkerhetsgrunner lavere.
- C)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- D)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.