Technische gegevens
Accuboorschroevendraaier | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Nominale spanning | V | 12 | 12 |
Onbelast toerental n0A)B) | |||
| min-1 | 0–420 | 0–420 |
| min-1 | 0–1700 | 0–1700 |
Max. draaimomentA) | Nm | 50 | 50 |
Draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens ISO 5393 A) | 31/18 | 31/18 | |
Aantal slagenA) | min-1 | – | 0–24000 |
Max. boor-Ø (stand 1/2) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Boorhouderspanbereik | mm | 1–10 | 1–10 |
Max. schroef-Ø | mm | 8 | 8 |
GewichtC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA 12V… | ||
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL12V… | ||
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Nominaal onbelast toerental conform IEC 62841-2-1 voor het kiezen van de juiste accessoires. Het daadwerkelijke toerental is uit veiligheidsoverwegingen lager.
- C)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- D)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.