Dane techniczne
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Napięcie znamionowe | V | 12 | 12 |
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia n0A)B) | |||
| min-1 | 0–420 | 0–420 |
| min-1 | 0–1700 | 0–1700 |
Maks. moment obrotowyA) | Nm | 50 | 50 |
Moment obrotowy, twardy/miękki wg ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
Liczba udarówA) | min-1 | – | 0–24000 |
Maks. Ø wiercenia (1./2. bieg) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | mm | 1–10 | 1–10 |
Maks. Ø wkrętów | mm | 8 | 8 |
WagaC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyD) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatybilne akumulatory | GBA 12V… | ||
Zalecane ładowarki | GAL12V… | ||
- A)
Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia zgodnie z normą IEC 62841-2-1 stosowana do wyboru odpowiednich narzędzi roboczych. Ze względów bezpieczeństwa rzeczywista prędkość obrotowa jest niższa.
- C)
Bez akumulatora (wagę akumulatora można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com)
- D)
ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.