Технические данные
Аккумуляторная дрель-шуруповерт | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Товарный номер | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Номинальное напряжение | В | 12 | 12 |
Номинальное число оборотов холостого хода n0A)B) | |||
| об/мин | 0–420 | 0–420 |
| об/мин | 0–1700 | 0–1700 |
Макс. крутящий моментA) | Нм | 50 | 50 |
Крутящий момент при закручивании в жесткие/мягкие материалы в соответствии с ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
Частота ударовA) | уд./мин | – | 0–24 000 |
Макс. диаметр сверла (1-я/2-я скорость) | |||
| мм | – | 10 |
| мм | 10 | 10 |
| мм | 20 | 20 |
Диапазон зажима сверлильного патрона | мм | 1–10 | 1–10 |
Макс. диаметр шурупов | мм | 8 | 8 |
ВесC) | кг | 0,74 | 0,80 |
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииD) и во время хранения | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Совместимые аккумуляторы | GBA 12V… | ||
Рекомендуемые зарядные устройства | GAL12V… | ||
- A)
Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Номинальное число оборотов холостого хода согласно IEC 62841-2-1 для выбора подходящих рабочих инструментов. По соображениям безопасности фактическое число оборотов ниже.
- C)
Без аккумулятора (вес аккумулятора можно узнать на сайте www.bosch-professional.com)
- D)
ограниченная мощность при температуре < 0 °C
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.