Technické údaje
Akumulátorový vŕtací skrutkovač | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Vecné číslo | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Menovité napätie | V | 12 | 12 |
Menovité voľnobežné otáčky n0A)B) | |||
| ot/min | 0–420 | 0–420 |
| ot/min | 0–1 700 | 0–1 700 |
Max. krútiaci momentA) | Nm | 50 | 50 |
Krútiaci moment, tvrdý/mäkký skrutkový spoj podľa ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
Frekvencia príklepuA) | min-1 | – | 0–24 000 |
Max. Ø vrtáka (1./2. stupeň) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Upínací rozsah skľučovadla | mm | 1–10 | 1–10 |
Max. Ø skrutiek | mm | 8 | 8 |
HmotnosťC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzkeD) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilné akumulátory | GBA 12V… | ||
Odporúčané nabíjačky | GAL12V… | ||
- A)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Menovité voľnobežné otáčky podľa IEC 62841-2-1 pre výber vhodných pracovných nástrojov. Skutočné otáčky sú z bezpečnostných dôvodov nižšie.
- C)
Bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na stránke www.bosch-professional.com)
- D)
obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.