Tehnični podatki
Akumulatorski vrtalni vijačnik | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Nazivna napetost | V | 12 | 12 |
Nazivno število vrtljajev v prostem teku n0 A)B) | |||
| min–1 | 0–420 | 0–420 |
| min–1 | 0–1700 | 0–1700 |
Najv. vrtilni momentA) | Nm | 50 | 50 |
Vrtilni moment pri trdem/mehkem vijačenju po ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
Število udarcevA) | min–1 | – | 0–24000 |
Najv. premer vrtanja (1./2. stopnja) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Območje vpenjanja vpenjalne glave | mm | 1–10 | 1–10 |
Najv. premer vijačenja | mm | 8 | 8 |
TežaC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemD) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Združljive akumulatorske baterije | GBA 12V… | ||
Priporočeni polnilniki | GAL12V… | ||
- A)
Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Nazivno število vrtljajev v prostem teku po standardu IEC 62841-2-1 za izbiro primernih nastavkov. Dejansko število vrtljajev je zaradi varnostnih razlogov nižje.
- C)
Brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com)
- D)
omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.