Tehnički podaci
Akumulatorska bušilica-odvrtač | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Nominalni napon | V | 12 | 12 |
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu n0 A)B) | |||
| min-1 | 0–420 | 0–420 |
| min-1 | 0–1700 | 0–1700 |
Maks. obrtni momenatA) | Nm | 50 | 50 |
Obrtni moment tvrdo/meko zavrtanje prema ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
Broj udaraA) | min-1 | – | 0–24 000 |
Maks. Ø bušenja (1./2. brzina) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Područje zatezanja stezne glave | mm | 1–10 | 1–10 |
Maks. Ø zavrtanja | mm | 8 | 8 |
TežinaC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja u raduD) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA 12V… | ||
Preporučeni punjači | GAL12V… | ||
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa IEC 62841-2-1 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja je iz sigurnosnih razloga manji.
- C)
Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)
- D)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.