Teknisk information
Sladdlös borrskruvdragare | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
Märkspänning | V | 12 | 12 |
Obelastat varvtal n0A)B) | |||
| v/min | 0–420 | 0–420 |
| v/min | 0–1700 | 0–1700 |
Max. vridmomentA) | Nm | 50 | 50 |
Vridmoment hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
SlagfrekvensA) | slag/min | – | 0–24 000 |
Max. borr-Ø (1:ans/2:ans växel) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
Borrchuckspännområde | mm | 1–10 | 1–10 |
Max. skruv-Ø | mm | 8 | 8 |
ViktC) | kg | 0,74 | 0,80 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftD) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA 12V… | ||
Rekommenderade laddare | GAL12V… | ||
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Uppmätt tomgångsvarvtal enligt IEC 62841-2-1 för val av passande insatsverktyg. Faktiskt varvtal är av säkerhetsskäl lägre.
- C)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- D)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.