ข้อมูลทางเทคนิค
สว่าน/ไขควงไร้สาย | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 12 | 12 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าตามมาตรฐาน n0A)B) | |||
| นาที-1 | 0–420 | 0–420 |
| นาที-1 | 0–1700 | 0–1700 |
แรงบิดสูงสุดA) | นิวตันเมตร | 50 | 50 |
แรงบิดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/แบบอ่อนตามมาตรฐาน ISO 5393A) | 31/18 | 31/18 | |
อัตราการกระแทกA) | นาที-1 | – | 0–24000 |
Ø การเจาะสูงสุด (เกียร์ 1/2) | |||
| มม. | – | 10 |
| มม. | 10 | 10 |
| มม. | 20 | 20 |
วงหนีบหัวจับดอกสว่าน | มม. | 1–10 | 1–10 |
Ø สูงสุดของสกรู | มม. | 8 | 8 |
น้ำหนักC) | กก. | 0.74 | 0.80 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานD) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA 12V… | ||
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL12V… | ||
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 12V 2.0 Ah
- B)
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าที่วัดได้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62841-2-1 สำหรับการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งาน ความเร็วจริงจะต่ำกว่าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
- C)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- D)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac