技术数据
充电式冲击钻起子机 | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
额定电压 | 伏特 | 12 | 12 |
额定空载转速n0A)B) | |||
| 转/分钟 | 0–420 | 0–420 |
| 转/分钟 | 0–1700 | 0–1700 |
最大扭矩A) | 牛顿米 | 50 | 50 |
根据ISO 5393的硬拧转/软拧转扭矩A) | 31/18 | 31/18 | |
冲击次数A) | 次/分钟 | – | 0–24000 |
最大钻孔直径(第1/第2档) | |||
| 毫米 | – | 10 |
| 毫米 | 10 | 10 |
| 毫米 | 20 | 20 |
夹头的夹紧范围 | 毫米 | 1–10 | 1–10 |
最大螺栓直径 | 毫米 | 8 | 8 |
重量C) | 公斤 | 0.74 | 0.80 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度D) | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50 |
兼容的充电电池 | GBA 12V… | ||
推荐的充电器 | GAL12V… | ||
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 12V 2.0 Ah测得
- B)
符合IEC 62841-2-1的额定空载转速,用于选择合适的工具刀头。实际转速出于安全原因较低。
- C)
不含充电电池(充电电池重量请查看www.bosch-professional.com)
- D)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。