技術性數據
充電式電鑽起子機 | GSR12V-31 | GSB12V-31 | |
|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JS6 0.. | 3 601 JS6 1.. | |
額定電壓 | V | 12 | 12 |
額定空載轉速 n0A)B) | |||
| min-1 | 0–420 | 0–420 |
| min-1 | 0–1700 | 0–1700 |
最大扭力A) | Nm | 50 | 50 |
根據 ISO 5393,硬材料鎖螺絲/軟材料鎖螺絲的扭力A) | 31/18 | 31/18 | |
衝擊次數A) | min-1 | – | 0–24000 |
最大鑽孔直徑(1 檔/2 檔) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 20 | 20 |
夾頭的夾緊範圍 | mm | 1–10 | 1–10 |
最大螺栓直徑 | mm | 8 | 8 |
重量C) | kg | 0.74 | 0.80 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度D)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
相容的充電電池 | GBA 12V… | ||
建議使用的充電器 | GAL12V… | ||
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 12V 2.0 Ah 時測得。
- B)
根據 IEC 62841-2-1 的額定空載轉速選擇合適的嵌件工具。出於安全性因素,實際的轉速會較低。
- C)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- D)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。