Data teknis
GRC 18V-60 | ||
|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JN8 0.. | |
Tegangan nominal | V= | 18 |
Kecepatan idleA) | min−1 | 400 |
Maks. torsiA) | Nm | 60 |
Diameter sekrup mesin | mm | M12 |
Dudukan alat kerja | Spindel persegi eksternal 3/8 inci | |
BeratB) | kg | 0,9 |
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 18V 2.0Ah
- B)
Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.