各部の名称
以下の番号はイラストページのレーザー受光器の構成図に一致しています。
(1) | スピーカー |
(2) | 受光精度調整ボタン |
(3) | 電源ボタン |
(4) | 信号音調整スイッチ |
(5) | レーザー光の受光部 |
(6) | ディスプレイ |
(7) | マグネット |
(8) | ホルダー用ガイド溝 |
(9) | 方向表示LED「レーザー光が中心線より下」 |
(10) | 中心マーク |
(11) | 方向表示LED「レーザー光が中心線より上」 |
(12) | シリアルナンバー |
(13) | 電池収納ケースカバー |
(14) | 電池収納ケースカバーのロック |
(15) | 中心表示LED(後方) |
(16) | ホルダーA)(1 608 M00 C1L) |
(17) | ホルダー回転ノブA) |
(18) | ガイドレールA) |
(19) | ホルダーのロックA) |
(20) | ロック解除用プッシュボタンA) |
- A)
記載されている付属品は標準のセット内容には含まれていません。付属品の内容についてはボッシュ電動工具カタログでご確認ください。
画面表示
(a) | 電池残量表示灯 |
(b) | 方向表示「レーザー光が中心線より下」 |
(c) | 中心線表示 |
(d) | 方向表示「レーザー光が中心線より上」 |
(e) | 受光精度表示「低」 |
(f) | 受光精度表示「高」 |
(g) | 信号音表示 |

