For rotary drills/drivers
Diameter (D) mm
Working length (L1) mm
Choose a pack size
Diameter (D) mm 117 options
Working length (L1) mm 45 options
Choose a pack size 2 options
Fits tools of most brands
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks.
HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to PointTeQ tip design
Available product variations: 146
Part number | Diameter (D) mm | Working length (L1) mm | Diameter (D) Inch | Pack quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 577 178 | 1.00 | 12 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 179 | 1.10 | 14 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 180 | 1.20 | 16 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 181 | 1.30 | 16 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 182 | 1.40 | 18 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 183 | 1.50 | 18 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 184 | 1.60 | 20 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 185 | 1.70 | 20 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 186 | 1.80 | 22 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 187 | 1.90 | 22 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 188 | 2.00 | 24 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 189 | 2.10 | 24 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 190 | 2.20 | 27 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 191 | 2.30 | 27 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 192 | 2.40 | 30 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 193 | 2.50 | 30 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 194 | 2.60 | 30 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 195 | 2.70 | 33 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 196 | 2.80 | 33 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 197 | 2.90 | 33 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 198 | 3.00 | 33 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 199 | 3.10 | 36 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 200 | 3.20 | 36 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 201 | 3.30 | 36 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 202 | 3.40 | 39 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 203 | 3.50 | 39 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 204 | 3.60 | 39 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 205 | 3.70 | 39 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 206 | 3.80 | 43 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 207 | 3.90 | 43 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 208 | 4.00 | 43 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 209 | 4.10 | 43 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 210 | 4.20 | 43 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 211 | 4.30 | 47 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 212 | 4.40 | 47 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 213 | 4.50 | 47 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 214 | 4.60 | 47 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 215 | 4.70 | 47 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 216 | 4.80 | 52 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 217 | 4.90 | 52 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 218 | 5.00 | 52 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 219 | 5.10 | 52 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 220 | 5.20 | 52 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 221 | 5.30 | 52 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 222 | 5.40 | 57 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 223 | 5.50 | 57 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 224 | 5.60 | 57 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 225 | 5.70 | 57 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 226 | 5.80 | 57 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 227 | 5.90 | 57 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 228 | 6.00 | 57 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 229 | 6.10 | 63 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 230 | 6.20 | 63 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 231 | 6.30 | 63 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 232 | 6.40 | 63 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 233 | 6.50 | 63 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 234 | 6.60 | 63 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 235 | 6.70 | 63 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 236 | 6.80 | 69 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 237 | 6.90 | 69 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 238 | 7.00 | 69 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 239 | 7.10 | 69 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 240 | 7.20 | 69 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 241 | 7.30 | 69 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 242 | 7.40 | 69 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 243 | 7.50 | 69 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 244 | 7.60 | 75 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 245 | 7.70 | 75 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 246 | 7.80 | 75 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 247 | 7.90 | 75 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 248 | 8.00 | 75 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 249 | 8.10 | 75 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 250 | 8.20 | 75 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 251 | 8.30 | 75 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 252 | 8.40 | 75 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 253 | 8.50 | 75 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 254 | 8.60 | 81 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 255 | 8.70 | 81 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 256 | 8.80 | 81 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 257 | 8.90 | 81 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 258 | 9.00 | 81 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 259 | 9.10 | 81 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 260 | 9.20 | 81 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 261 | 9.30 | 81 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 262 | 9.40 | 81 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 263 | 9.50 | 81 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 264 | 9.60 | 87 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 265 | 9.70 | 87 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 266 | 9.80 | 87 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 267 | 9.90 | 87 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 268 | 10.00 | 87 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 269 | 10.10 | 87 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 270 | 10.20 | 87 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 271 | 10.30 | 87 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 272 | 10.40 | 87 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 273 | 10.50 | 87 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 275 | 10.70 | 94 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 276 | 10.80 | 94 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 277 | 10.90 | 94 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 278 | 11.00 | 94 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 280 | 11.20 | 94 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 281 | 11.30 | 94 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 282 | 11.40 | 94 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 283 | 11.50 | 94 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 285 | 11.70 | 94 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 286 | 11.80 | 94 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 287 | 11.90 | 101 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 288 | 12.00 | 101 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 290 | 12.20 | 101 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 291 | 12.30 | 101 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 292 | 12.40 | 101 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 293 | 12.50 | 101 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 294 | 12.60 | 101 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 295 | 12.70 | 101 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 296 | 12.80 | 101 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 297 | 12.90 | 101 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 298 | 13.00 | 101 | - | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 344 | - | 118 | 1/2 | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 328 | - | 72 | 1/4 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 320 | - | 42 | 1/8 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 316 | - | 23 | 1/16 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 336 | - | 95 | 3/8 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 324 | - | 61 | 3/16 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 318 | - | 33 | 3/32 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 332 | - | 83 | 5/16 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 322 | - | 52 | 5/32 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 317 | - | 26 | 5/64 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 340 | - | 106 | 7/16 | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 326 | - | 66 | 7/32 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 319 | - | 39 | 7/64 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 330 | - | 77 | 9/32 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 321 | - | 45 | 9/64 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 334 | - | 90 | 11/32 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 323 | - | 55 | 11/64 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 338 | - | 101 | 13/32 | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 325 | - | 64 | 13/64 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 342 | - | 114 | 15/32 | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 327 | - | 69 | 15/64 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 329 | - | 75 | 17/64 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 331 | - | 80 | 19/64 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 333 | - | 87 | 21/64 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 335 | - | 92 | 23/64 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 337 | - | 98 | 25/64 | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 339 | - | 103 | 27/64 | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 341 | - | 109 | 29/64 | 5 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 577 343 | - | 115 | 31/64 | 5 Pcs | Find a local dealer |
out of products