Ikhtisar indikator
Sinar laser | Rotasi sinar laserA) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hijau | merah | hijau | merah | merah | merah | |||
Menghidupkan alat pengukur | 3×/dtk | 3×/dtk | 3×/dtk | 3×/dtk | ||||
Mode senyap | ○ | ○ | 1×/dtk | 1×/dtk | 1×/dtk | 1×/dtk | ||
Perataan | ||||||||
Perataan | ✴ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
Perataan ulang | ○ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
Batas perataan otomatis terlampaui | ○ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
Alat pengukur siap dioperasikan, kedua sumbu dilakukan perataan | ● | ● | ● | ● | ||||
Shock-warning | ||||||||
Shock-warning terpicu | ✴ | ○ | ✴ | ✴ | ✴ | |||
Shock-warning dinonaktifkan | ● | |||||||
Tegangan baterai | ||||||||
Tegangan baterai rendah | ● | |||||||
Baterai kosong | ✴ | |||||||
Pengoperasian kemiringan/pengoperasian manual | ||||||||
Kemiringan sumbu X dapat diatur | ○ | ○ | ✴ | ● | ||||
sumbu X manual | ● | ● | ● | ● | ||||
Sumbu X dilakukan perataan | ○ | ○ | ● | ✴ | ||||
Sumbu X dilakukan perataan | ● | ● | ● | ● | ||||
Kemiringan sumbu X dapat diatur | ○ | ○ | ✴ | ● | ||||
Sumbu X manual | ○ | ○ | ● | ✴ | ||||
Sumbu X manual | ● | ● | ● | ● | ||||
Kalibrasi | ||||||||
Mode kalibrasi sumbu X | 2×/dtk | 2×/dtk | ||||||
Kalibrasi sumbu X disimpan | ✴ | |||||||
Mode kalibrasi sumbu Y | 2×/dtk | 2×/dtk | ||||||
Kalibrasi sumbu Y disimpan | ✴ | |||||||
Mode kalibrasi sumbu Z | 2×/dtk | 2×/dtk | ||||||
Kalibrasi sumbu Z disimpan | ✴ | |||||||
Kesalahan selama mengkalibrasi sumbu X atau Z | ✴ | |||||||
Kesalahan selama mengkalibrasi sumbu Y | ✴ | |||||||
Reset | ||||||||
Start ulang diperlukan, matikan alat pengukur dengan tombol on/off (3) lalu hidupkan lagi. | 3×/dtk | 3×/dtk |
- A)
pada mode garis dan mode rotasi
●: Beroperasi secara kontinu
✴ berkedip
2×/dtk: Frekuensi kedipan (misalnya dua kali dalam satu detik)
○: Fungsi berhenti