指示器一覽表
雷射光束 | 雷射光束旋轉A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠色 | 紅色 | 綠色 | 紅色 | 紅色 | 紅色 | |||
啟動測量儀(1 秒鐘自我檢測) | 每秒 3 次 | 每秒 3 次 | 每秒 3 次 | 每秒 3 次 | ||||
休眠模式 | ○ | ○ | 每秒 1 次 | 每秒 1 次 | 每秒 1 次 | 每秒 1 次 | ||
調平 | ||||||||
調平 | ✴ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
重新調平 | ○ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
超過自動調平範圍 | ○ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
測量工具已準備就緒,兩軸都已完成調平 | ● | ● | ● | ● | ||||
震動警告 | ||||||||
震動警告已觸發 | ✴ | ○ | ✴ | ✴ | ✴ | |||
震動警告關閉 | ● | |||||||
電池電壓 | ||||||||
電池電壓過低 | ● | |||||||
電池耗盡 | ✴ | |||||||
傾斜模式/手動模式 | ||||||||
X 軸可調傾斜度 | ○ | ○ | ✴ | ● | ||||
X 軸手動 | ● | ● | ● | ● | ||||
X 軸已完成調平 | ○ | ○ | ● | ✴ | ||||
X 軸已完成調平 | ● | ● | ● | ● | ||||
X 軸可調傾斜度 | ○ | ○ | ✴ | ● | ||||
X 軸手動 | ○ | ○ | ● | ✴ | ||||
X 軸手動 | ● | ● | ● | ● | ||||
校正 | ||||||||
X 軸校正模式(橫擺) | 每秒 2 次 | 每秒 2 次 | ||||||
X 軸校正已儲存 | ✴ | |||||||
Y 軸校正模式 | 每秒 2 次 | 每秒 2 次 | ||||||
Y 軸校正已儲存 | ✴ | |||||||
Z 軸校正模式(直擺) | 每秒 2 次 | 每秒 2 次 | ||||||
Z 軸校正已儲存 | ✴ | |||||||
校正 X 軸或 Z 軸時發生錯誤 | ✴ | |||||||
校正 Y 軸時發生錯誤 | ✴ | |||||||
重設 | ||||||||
如有必要請重新啟動,請利用電源按鈕 (3) 將測量工具關閉後再重新啟動。 | 每秒 3 次 | 每秒 3 次 |
- A)
在線形模式和旋轉模式下
●:連續運轉
✴ 閃爍
每秒 2 次:閃爍頻率(範例)
○:功能已停止