表示について
レーザー光 | レーザー光の回転A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緑 | 赤 | 緑 | 赤 | 赤 | 赤 | |||
電源を入れる(セルフテスト1秒) | 3回/秒 | 3回/秒 | 3回/秒 | 3回/秒 | ||||
スリープモード | ○ | ○ | 1回/秒 | 1回/秒 | 1回/秒 | 1回/秒 | ||
レベリング | ||||||||
オートレベリング | ✴ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
再レベリング | ○ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
自動補正範囲を超えた場合 | ○ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
本機が使用可能な状態で、2軸をオートレベリング | ● | ● | ● | ● | ||||
衝撃警告機能 | ||||||||
衝撃警告機能が有効 | ✴ | ○ | ✴ | ✴ | ✴ | |||
衝撃警告機能が無効 | ● | |||||||
電池残量 | ||||||||
電池が消耗している | ● | |||||||
電池が完全に消耗している | ✴ | |||||||
勾配モード/手動モード | ||||||||
X軸の傾きを設定可能 | ○ | ○ | ✴ | ● | ||||
X軸手動 | ● | ● | ● | ● | ||||
X軸のオートレベリング | ○ | ○ | ● | ✴ | ||||
X軸のオートレベリング | ● | ● | ● | ● | ||||
X軸の傾きを設定可能 | ○ | ○ | ✴ | ● | ||||
X軸手動 | ○ | ○ | ● | ✴ | ||||
X軸手動 | ● | ● | ● | ● | ||||
キャリブレーション | ||||||||
X軸のキャリブレーションモード(水平設置時) | 2回/秒 | 2回/秒 | ||||||
X軸のキャリブレーションを保存 | ✴ | |||||||
Y軸のキャリブレーションモード | 2回/秒 | 2回/秒 | ||||||
Y軸のキャリブレーションを保存 | ✴ | |||||||
Z軸のキャリブレーションモード(垂直設置時) | 2回/秒 | 2回/秒 | ||||||
Z軸のキャリブレーションを保存 | ✴ | |||||||
X軸またはZ軸のキャリブレーション中にエラーが発生 | ✴ | |||||||
Y軸のキャリブレーション中にエラーが発生 | ✴ | |||||||
リセット | ||||||||
再起動が必要です。電源ボタン(3)を押して電源を切ってから、電源を入れ直してください。 | 3回/秒 | 3回/秒 |
- A)
ラインモードおよびローテーションモードの場合
●:連続動作
✴ 点滅
2回/秒:点滅頻度(例:1秒間に2回)
○:機能が停止する