표시기 개요
레이저빔 | 레이저빔 회전A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
녹색 | 적색 | 녹색 | 적색 | 적색 | 적색 | |||
측정공구 스위치 켜기(1 초 자체 테스트) | 초당 | 초당 | 초당 | 초당 | ||||
휴지 모드 | ○ | ○ | 초당 | 초당 | 초당 | 초당 | ||
레벨링 | ||||||||
레벨링 | ✴ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
사후 레벨링 | ○ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
자동 레벨링 범위 초과 | ○ | ○ | ✴ | ✴ | ||||
측정공구 작동 준비된 상태, 두 축 모두 레벨링됨 | ● | ● | ● | ● | ||||
충격 경고 | ||||||||
충격 경고 발생 | ✴ | ○ | ✴ | ✴ | ✴ | |||
충격 경고 꺼진 상태 | ● | |||||||
배터리 전압 | ||||||||
배터리 전압이 낮음 | ● | |||||||
배터리가 방전되었습니다 | ✴ | |||||||
경사 모드/수동 모드 | ||||||||
X축 경사 조정 가능 | ○ | ○ | ✴ | ● | ||||
X축 수동 | ● | ● | ● | ● | ||||
X축 레벨링됨 | ○ | ○ | ● | ✴ | ||||
X축 레벨링됨 | ● | ● | ● | ● | ||||
X축 경사 조정 가능 | ○ | ○ | ✴ | ● | ||||
X축 수동 | ○ | ○ | ● | ✴ | ||||
X축 수동 | ● | ● | ● | ● | ||||
캘리브레이션 | ||||||||
X축 캘리브레이션 모드(수평 위치에서) | 초당 | 초당 | ||||||
X축 캘리브레이션 저장됨 | ✴ | |||||||
Y축 캘리브레이션 모드 | 초당 | 초당 | ||||||
Y축 캘리브레이션 저장됨 | ✴ | |||||||
Z축 캘리브레이션 모드(수직 위치에서) | 초당 | 초당 | ||||||
Z축 캘리브레이션 저장됨 | ✴ | |||||||
X축 또는 Z축 캘리브레이션 도중 오류 | ✴ | |||||||
Y축 캘리브레이션 도중 오류 | ✴ | |||||||
리셋 | ||||||||
재시작해야 합니다. 전원 버튼 (3) 을 눌러 측정공구를 껐다가 켜십시오. | 초당 | 초당 |
- A)
라인 모드 및 회전 모드에서
●: 연속 작동
✴ 깜박임
초당 2회: 점멸 주파수(예: 1초에 2회)
○: 기능 정지됨