Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs in den Abbildungen.
(1) | Display |
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) | Aufnahme Trageschlaufe |
(7) | Auslöseknopf Anschlagstift |
(8) | Anschlagstift |
(9) |
|
(10) |
|
(11) |
|
(12) |
|
(13) |
|
(14) | Laser-Warnschild |
(15) | Seriennummer |
(16) | Batteriefachdeckel |
(17) | 1/4"-Stativgewinde |
(18) | Empfangslinse |
(19) | Ausgang Laserstrahlung |
(20) | Kamera |
(21) | Drehverschluss |
(22) | Batterien |
(23) | Schutztasche |
(24) | Trageschlaufe |
(25) | Laser-Zieltafel |
(26) | Laser-Sichtbrille |
(27) | Stativ |
Anzeigenelemente
(a) | Ergebniszeile |
(b) | Zielanzeige (Fadenkreuz) |
(c) | Anzeige Neigungswinkel |
(d) | Datum/Uhrzeit |
(e) | Bezugsebene der Messung |
(f) | Status Bluetooth® |
|
|
|
|
(g) | Batterieanzeige |
(h) | Messwertzeilen |
(i) | Menü Grundeinstellungen (Softtaste) |
(j) | Anzeige Messfunktion |
(k) | Interner Speicher (Softtaste) |
(l) | Integrierte Hilfefunktion (Softtaste) |
(m) | Zurück (Softtaste) |
(n) | Startbildschirm (Softtaste) |
(o) | Menü Geräteeinstellungen |
Messtaste
Softtaste
Plustaste
Zoomtaste
Ein-Aus-Zurück-Taste
Zielanzeige-Taste
Minustaste
Softtaste
Funktionstaste
Bluetooth® nicht aktiviert
Bluetooth® aktiviert, Verbindung hergestellt
