ส่วนประกอบที่แสดงภาพ
ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือวัดที่แสดงในหน้าภาพประกอบ
(1) | จอแสดงผล |
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) | ส่วนรองรับสายหิ้ว |
(7) | ปุ่มเปิดหมุดหยุด |
(8) | หมุดหยุด |
(9) |
|
(10) |
|
(11) |
|
(12) |
|
(13) |
|
(14) | ป้ายเตือนแสงเลเซอร์ |
(15) | หมายเลขเครื่อง |
(16) | ฝาช่องใส่แบตเตอรี่ |
(17) | เกลียวขาตั้งแบบสามขา 1/4" |
(18) | เลนส์รับแสง |
(19) | ทางออกลำแสงเลเซอร์ |
(20) | กล้องถ่ายรูป |
(21) | ล็อคบิด |
(22) | แบตเตอรี่ |
(23) | กระเป๋าใส่เครื่องมือวัด |
(24) | สายหิ้ว |
(25) | ด้ามจับอเนกประสงค์ |
(26) | แว่นตาสำหรับมองแสงเลเซอร์ |
(27) | ขาตั้งแบบสามขา |
ชิ้นส่วนแสดงผล
(a) | บรรทัดผลลัพธ์ |
(b) | ตัวแสดงเป้าหมาย (เป้ากากบาท) |
(c) | สัญลักษณ์ มุมเอียง |
(d) | วันที่/เวลา |
(e) | ระนาบอ้างอิงของการวัด |
(f) | สถานะ Bluetooth® |
|
|
|
|
(g) | ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ |
(h) | บรรทัดแสดงค่าจากการวัด |
(i) | เมนูการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ (ซอฟท์คีย์) |
(j) | ไฟแสดงฟังก์ชั่นการวัด |
(k) | ระบบกักเก็บพลังงานภายใน (ซอฟท์คีย์) |
(l) | ฟังก์ชันช่วยเหลือในระบบ (ซอฟท์คีย์) |
(m) | ย้อนกลับ (ซอฟท์คีย์) |
(n) | หน้าแรก (ซอฟท์คีย์) |
(o) | เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ |
ปุ่มวัด
ซอฟท์คีย์
ปุ่มบวก
ปุ่มซูม
ปุ่มเปิด/ปิด/ย้อนกลับ
ปุ่มแสดงเป้าหมาย
ปุ่มลบ
ซอฟท์คีย์
ปุ่มฟังก์ชั่น
Bluetooth® ไม่เรียกใช้งาน
Bluetooth® ถูกเรียกใช้งาน มีการเชื่อมต่อ
