图示组件
图示组件的编号和测量仪插图上的一致。
(1) | 显示屏 |
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) | 挂绳固定座 |
(7) | 止动销触发按钮 |
(8) | 止动销 |
(9) |
|
(10) |
|
(11) |
|
(12) |
|
(13) |
|
(14) | 激光警示牌 |
(15) | 序列号 |
(16) | 蓄电池盒盖 |
(17) | 1/4英寸三脚架螺纹 |
(18) | 接收镜头 |
(19) | 激光束出口 |
(20) | 摄像头 |
(21) | 旋锁 |
(22) | 电池 |
(23) | 保护袋 |
(24) | 挂绳 |
(25) | 激光靶 |
(26) | 激光视镜 |
(27) | 三脚架 |
显示元件
(a) | 结果行 |
(b) | 目标显示(十字准线) |
(c) | 倾角显示 |
(d) | 日期/时间 |
(e) | 测量的基准面 |
(f) | 蓝牙®状态 |
|
|
|
|
(g) | 电池指示灯 |
(h) | 测量值行 |
(i) | 基本设置菜单(软键) |
(j) | 测量功能显示 |
(k) | 内部存储器(软键) |
(l) | 集成的辅助功能(软键) |
(m) | 后退(软键) |
(n) | 开始画面(软键) |
(o) | 设备设置菜单 |
测量键
软键
加号键
缩放键
电源开关/返回键
目标显示键
减号键
软键
功能键
蓝牙®未激活
蓝牙®已激活,已建立连接
