Ilustrasi komponen
Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada ilustrasi alat ukur pada halaman ilustrasi.
(1) | Display |
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) | Dudukan tali jinjing |
(7) | Tombol rilis pin penahan |
(8) | Pin penahan |
(9) |
|
(10) |
|
(11) |
|
(12) |
|
(13) |
|
(14) | Label peringatan laser |
(15) | Nomor seri |
(16) | Tutup kompartemen baterai |
(17) | Ulir tripod 1/4" |
(18) | Lensa penerima |
(19) | Outlet sinar laser |
(20) | Kamera |
(21) | Pengunci putar |
(22) | Baterai |
(23) | Tas pelindung |
(24) | Tali pengangkat |
(25) | Reflektor sinar laser |
(26) | Kacamata laser |
(27) | Tripod |
Elemen pada display
(a) | Baris hasil |
(b) | Display target (tanda bidik) |
(c) | Display sudut kemiringan |
(d) | Tanggal/waktu |
(e) | Bidang acuan pengukuran |
(f) | Status Bluetooth® |
|
|
|
|
(g) | Indikator baterai |
(h) | Baris nilai pengukuran |
(i) | Menu Pengaturan dasar (softkey) |
(j) | Display fungsi pengukuran |
(k) | Memori internal (softkey) |
(l) | Fungsi bantuan terintegrasi (softkey) |
(m) | Kembali (softkey) |
(n) | Layar awal (softkey) |
(o) | Menu Pengaturan alat |
Tombol pengukuran
Softkey
Tombol plus
Tombol zoom
Tombol on/off/kembali
Tombol display target
Tombol minus
Softkey
Tombol fungsi
Bluetooth® tidak diaktifkan
Bluetooth® diaktifkan, koneksi dibuat
